・DNA/RNA/薬剤/ウイルス導入
・FUS・HIFU研究
・光増感剤との併用効果
・細胞増殖
● | ソニトロンGTSは、ソニトロン2000の後継機種です。超音波を利用して細胞や組織に遺伝子・薬剤を簡単に導入できるソノポレーション(Sonoporation)装置になります。 非侵襲的で、非常に細胞ダメージが少ないのが特長です。将来の臨床応用が期待されています。 |
● | Targesphere(TS-601, TS-602)のような超音波用マイクロバブルを遺伝子や薬剤溶液と混合すると導入効率を大幅に高めることができます。 |
● | FUSプローブを付けることで、HIFU研究も可能です。 |
● | プローブ(マッチング基板付)を交換することで、各サイズのプローブを利用でき、1台でIn VivoとIn Vitroの実験に使用できます。 |
● | 長時間の使用にも対応でき、扱いやすくて信頼性の高いプローブです。 |
● | 軽量コンパクトで持ち運びに便利です。 |
プローブ(マッチング基板付)を付け替えることで、各種プローブを利用できます。 | |
![]() |
![]() |
平面波プローブ | |
![]() |
![]() |
ST-TM1-6: 平面波プローブ マッチング基板付 先端径6mm、1MHz ST-TM1-12: 平面波プローブ マッチング基板付 先端径12mm、1MHz ST-TM1-20: 平面波プローブ マッチング基板付 先端径20mm、1MHz |
FUSプローブ | |
![]() |
![]() |
ST-FM2-20-20: FUSプローブ マッチング基板付 2MHz 深度20mm 20mmφ ST-FM3.5-20-20: FUSプローブ マッチング基板付 3.5MHz 深度20mm 20mmφ |
周波数 | 平面波プローブ 1MHz FUSプローブ 2MHz、3.5MHz |
超音波強度 | Plane Waveトランスデューサー 0.01〜0.5W/cm2 or 0.1〜5W/cm2 HIFUトランスデューサー 10〜200W/cm2 or 100〜2000W/cm2 |
Duty Cycle | On:1〜9999 Off:0〜9999 (ミリ秒) |
照射時間 | 1秒〜20分 |
メモリー機能 | 18条件 |
電源 | 100V 50/60Hz |
寸法・重量 | 310W×230D×140Hmm 5kg |
※掲載商品の仕様及び外観は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承願います。